Opis
I-Panda MARS serije 80A i 100A 12V 24V 36V 48V IP67 Vodootporno
svojstvo
1.MPPT način naplate, učinkovitost pretvorbe do 99%.
2.12V / 24V / 36V / 48V sustav automatskog prepoznavanja akumulatora, pogodan za korištenje.
3.Maksimalni PV ulazni napon do DC150V.
4.Support multi-stroj paralelno ostvariti nadogradnju snage sustava
- Ima funkciju punjenja koja ograničava struju.Kada je snaga PV-a prevelika, regulator automatski zadržava snagu punjenja, a struja punjenja neće premašiti nazivnu vrijednost.
6.Discharge način: ON / OFF modu, dvostruko vrijeme kontrole način, PV napon kontrole modu, PV napon + vrijeme kašnjenja i tako dalje.
7.Preporučene vrste baterija: zapečaćena olovna kiselina, isporučena, gel, NiCd baterija. Mogu se definirati i druge vrste baterija, kao što su litijske baterije itd.
8.RS485 komunikacija, možemo ponuditi komunikacijski protokol za zgodan korisnik integrirano upravljanje i sekundarni razvoj
- Podrška PC softver za praćenje i WiFi modul za realizaciju APP cloud monitoring.
10.CE, ROHS, FCC certifikati odobreni, drugi certifikati mogu biti napravljeni na temelju različitih zahtjeva.
- 3 godine jamstva i 3 ~ 10 godina proširena tehnička usluga.
Parametar
MARS serije |
48BL-80A | 48BL-100A | 48BH-80A | 96BH-50A | ||
| Kategorija proizvoda | Svojstva kontrolera | MPPT (praćenje točke maksimalne snage) | ||||
| MPPT učinkovitost | ≥99.5% | |||||
| Stanje mirovanja | 0.5W-1.2W | |||||
| Napon sustava | Automatsko prepoznavanje | 48V | 96V | |||
| Metoda rasipanja topline | Hlađenje zraka | |||||
| Ulazne karakteristike | Max.PV ulazni napon (VOC) | DC150V | DC300V | |||
| Pokrenite točku napona punjenja | Napon akumulatora + 3V | Napon akumulatora + 10V | ||||
| Točka zaštite malog ulaznog napona | Napon akumulatora + 2V | Napon akumulatora + 5V | ||||
| Točka zaštite od prenapona | DC150V | DC300V | ||||
| Nazivna PV snaga | 12V sustav | 1040W | 1300W | – | – | |
| 24V sustav | 2080W | 2600W | – | – | ||
| 36V sustav | 3120W | 3900W | – | – | ||
| 48V sustav | 4160W | 5200W | 4160W | – | ||
| 96V sustav | – | – | – | 5200W | ||
| Značajke naboja | Vrste baterija koje je moguće odabrati | Zatvorena olovna kiselina, Gel baterija, Flooded (Mogu se definirati i druge vrste baterija) | ||||
| (Zadana Gel baterija) | ||||||
| Nazivna struja punjenja | 80A | 100A | 80A | 50A | ||
| Način punjenja | 3-faza: konstantna struja (brzo punjenje) – konstantan napon-plutajući naboj | |||||
| Značajke opterećenja | Napon napajanja | Isto kao napon akumulatora | ||||
| Nazivna struja opterećenja | 80A | 100A | 80A | 50A | ||
| Način upravljanja učitavanjem | Isključeno, PV način regulacije napona, Dual-time control mode, PV + Time control mode | |||||
| Prikaz i komunikacija | Način prikaza | Zaslon pozadinskog osvjetljenja koda visoke definicije LCD zaslona | ||||
| Način komunikacije | 8-pinski RJ45 port / RS485 / podrška PC softver za nadzor / podršku WiFi modula za realizaciju APP cloud nadzora | |||||
| Ostali parametri | Zaštitite funkciju | Ulaz-izlaz preko zaštite od napona, Sprječavanje zaštite od povratne veze, zaštita od prolijevanja baterija itd. | ||||
| Radna temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||
| Temperatura skladištenja | -40 ℃ ~ + 75 ℃ | |||||
| IP (zaštita od ulaska) | IP67 | |||||
| Maks. veličina veze | 50mm2 | |||||
| Neto težina (kg) | 12.8 | |||||
| Bruto težina (kg) | 13 | |||||
| Veličina proizvoda) mm | 500 * 350 * 140 | |||||
| Veličina pakiranja (mm) | 610 * 448 * 265 | |||||
Šema paralelnog povezivanja Shema
priključka sustava



Recenzije
Još nema recenzija.