Opis
Značajke
1.It ima učinkovit MPPT algoritam, MPPT učinkovitost ≥ 99,5% up i učinkovitost pretvarača do 98%.
Način punjenja: tri stupnja (stalna struja, konstantan napon, plutajući naboj),
produžuje vijek trajanja baterija.
3.4 vrste odabira načina rada: ON / OFF, PV napon, Dual Time control, PV + Time control.
4.Battery sustav napona automatsko prepoznavanje.
5.Tri vrste obično olovno-kiselinske baterije (Seal Gel Flooded) vrste, postavke parametara mogu se odabrati od strane korisnika, a korisnik također može sam definirati neke parametre za drugu vrstu baterije.
3.4 vrste odabira načina rada: ON / OFF, PV napon, Dual Time control, PV + Time control.
4.Battery sustav napona automatsko prepoznavanje.
5.Tri vrste obično olovno-kiselinske baterije (Seal Gel Flooded) vrste, postavke parametara mogu se odabrati od strane korisnika, a korisnik također može sam definirati neke parametre za drugu vrstu baterije.
6.Ima funkciju punjenja za ograničavanje struje. Kada je snaga PV prevelika, regulator automatski održava svoju nazivnu snagu punjenja, a struja punjenja neće premašiti nazivnu vrijednost.
7.High definition LCD funkcija za provjeru podataka o radu uređaja i radnog statusa, također može podržati promjenu parametra prikaza kontrolera.
8.RS485 komunikacija, možemo ponuditi komunikacijski protokol za zgodan korisnik integrirano upravljanje i sekundarni razvoj.
9.Support PC softver za praćenje i WiFi modul za realizaciju APP cloud monitoring.
10.CE, RoHS, FCC certifikati odobreni, možemo pomoći klijentima proći razne certifikate.
11.Tri godine jamstva, i 3 ~ 10 godina proširena jamstvo usluga također može biti pod uvjetom.
Parametri Informacije o

prikazu i podešavanju Informacije na LCD zaslonu Postavite vrstu baterije i način rada za kontrolu punjenja Podesite vrstu baterije i način rada za kontrolu punjenja PC software_SolarEagle Vizualni prikaz stanja punjenja i pražnjenja, PV napona, napona punjenja, struje punjenja i može se postaviti tip baterije, LOAD izlazna kontrola; Parametar


prikazu i podešavanju Informacije na LCD zaslonu Postavite vrstu baterije i način rada za kontrolu punjenja Podesite vrstu baterije i način rada za kontrolu punjenja PC software_SolarEagle Vizualni prikaz stanja punjenja i pražnjenja, PV napona, napona punjenja, struje punjenja i može se postaviti tip baterije, LOAD izlazna kontrola; Parametar

| eS mart 3 serije | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||||||
| Kategorija proizvoda | Svojstva kontrolera | MPPT (praćenje točke maksimalne snage) | |||||||||
| MPPT učinkovitost | ≥99.5% | ||||||||||
| Stanje mirovanja | 0.5W-1.2W | ||||||||||
| Napon sustava | Automatsko prepoznavanje | ||||||||||
| Metoda rasipanja topline | Inteligentno hlađenje ventilatora | ||||||||||
| Ulazni | Max.PV ulazni napon (VOC ) | DC150V | |||||||||
| Pokrenite točku naponapunjenja | B attery napon + 3V | ||||||||||
| Točka zaštite malog ulaznognapona | B attery napon + 2V | ||||||||||
| Točka zaštite od prenapona | DC150V | ||||||||||
| Nazivna PV snaga | 12V sustav | 260W | 390W | 520W | 65 0W | 780 W | |||||
| 24V sustav | 520W | 780W | 1040W | 1300 W | 1560 W | ||||||
| 36V sustav | 780W | 1170W | 1560W | 1950W | 2340 W | ||||||
| 48V sustav | 1040W | 1560W | 2080W | 2600 W | 3120 W | ||||||
| Značajke naboja | Vrste baterija koje je moguće odabrati | Zatvorena olovna kiselina, Gel baterija, poplavljena | |||||||||
| (Zadana Gel baterija) | (Mogu se definirati i druge vrste baterija) | ||||||||||
| Nazivna struja punjenja | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | ||||||
| način naplate | 3-faza: konstantna struja (brzo punjenje) – konstantan napon-plutajući naboj | ||||||||||
| Značajke opterećenja | Napon napajanja | Isto kao napon akumulatora | |||||||||
| Nazivna struja opterećenja | 4 0A | 6 0A | |||||||||
| Način upravljanja učitavanjem | Na \ Off modu, upravljački napon PV način, | ||||||||||
| Režim dvostruke kontrole , PV + način kontrole vremena | |||||||||||
| D isplay & | Način prikaza | Zaslon pozadinskog osvjetljenja koda visoke definicije LCD zaslona | |||||||||
| Komunikacija | C način ommunication | 8-pinski RJ45 port / RS485 / podrška PC softver za nadzor / podršku WiFi modula za realizaciju APP cloud nadzora | |||||||||
| Ostali parametri | Zaštitite funkciju | Ulaz-izlaz preko naponske zaštite, \ t | |||||||||
| Sprječavanje zaštite obrnutog spoja, zaštita od prolijevanja baterija itd. | |||||||||||
| Radna temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||||||||
| Temperatura skladištenja | -40 ℃ ~ + 75 ℃ | ||||||||||
| IP (zaštita od ulaska) | IP2 1 | ||||||||||


Recenzije
Još nema recenzija.