- Model: Galaxy
- Napon sustava: DC96V / 192V / 216V / 240V / 384V Automatsko prepoznavanje
- Nazivna struja: 50A; 60A; 70A; 80A
- Maksimalni PV napon: 430V / 850V
I-Panda High Power i napon 96V 192V 216V 240V 384V MPPT solarni regulator
Opis
Visoka snaga i napon 96V 192V 216V 240V 384V MPPT solarni kontroler

GALAXY serija je funkcija praćenja maksimalne snage (MPPT) s visokoučinkovitim MPPT regulatorima naboja , Ima mnoge prednosti kao što je širok rang PV ulaza, napon punjača može se postaviti, RS485 ili RS232 (opcija) i LAN komunikacijski priključak. Modularni dizajn, mali volumen, mala težina, visoka učinkovitost pretvorbe. To je najkvalitetniji proizvod na solarnom tržištu.


Model proizvoda
| Model | Baterijski sustav | Maks. PV ulazni napon | Nazivna struja |
| GALAXY-B96-XXa | 96V (8 x 12 V) | 430V | 70a; 80A |
| GALAXY-B192-XXa | 192V (16 x 12 V) | 430V | 50A, 60A |
| Galaxy-B216 (220) -XXA | 216V (18 x 12 V) | ||
| GALAXY-B240-XXa | 240V (20 x 12 V) | ||
| GALAXY-B384-XXa | 384V (32 * 12 V) | 850V | 70a; 80A |
Značajka
1.It ima učinkovit MPPT algoritam, MPPT učinkovitost ≥ 99,5% up i učinkovitost pretvornika do 98%.
2.Charge način: tri faze (konstantna struja, konstantan napon, plutajući naboj), produžuje vijek trajanja baterija.
3.Four vrste odabira načina rada: ON / OFF, PV napon, Dual Time control, PV + Time control.
4.Tri vrste uobičajeno korištenih olovnih baterija (Seal Gel Flooded) mogu se odabrati od strane korisnika, a korisnik također može prilagoditi parametre za drugo punjenje baterije.
5.It ima funkciju ograničenja punjenja. Kada je snaga PV-a prevelika, regulator automatski zadržava snagu punjenja, a struja punjenja neće premašiti nazivnu vrijednost.
6.Support multi-stroj paralelno ostvariti nadogradnju snage sustava.
7.High definition LCD funkcija za provjeru podataka o radu uređaja i radnog statusa, također može podržati promjenu parametra prikaza kontrolera.
8.RS485 komunikacija, možemo ponuditi komunikacijski protokol za zgodan korisnik integrirano upravljanje i sekundarni razvoj.
9.Support PC softver za praćenje i WiFi modul za realizaciju APP cloud monitoring.
10.CE, RoHS, FCC certifikati odobreni, možemo pomoći klijentima proći razne certifikate.
11,3 godina jamstva, i 3 ~ 10 godina proširenog jamstvenog servisa.
Informacije na LCD zaslonu

Glavna stranica

Napomena: 1) Gore navedene informacije su uzorak GALAXY-a u nekom trenutku, prikazani parametar će se promijeniti u različitim fazama.Kao što su stanje rada, struja punjenja, način punjenja, snaga punjenja itd. U načinu rada s pogreškama, prikazat će se informacija o pogrešci.
Računalni softver, softver za praćenje, prikaz i postavljanje parametra

PC softver
Prikazuje stanje napunjenosti i pražnjenja, PV napon, napon punjenja, struju punjenja i slično.
parametar
| GALAKSIJA | Niz | B96 | B192 \ B216 (220) \ B240 | ||||||
| Model snage | 70a | 80A | 100A | 50A | 60A | 70a | 80A | 100A | |
| Kategorija proizvoda | Svojstva kontrolera | MPPT (praćenje točke maksimalne snage) | |||||||
| MPPT učinkovitost | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% | |
| Napon sustava | DC96V | DC192V \ DC216V (DC220V) \ DC240V | |||||||
| Raspon Videntifikacije | DC72V ~ DC128V | DC144V ~ DC256V \ DC162V ~ DC288V \ DC180V ~ DC320V | |||||||
| Metoda rasipanja topline | Inteligentno hlađenje ventilatora | ||||||||
| Ulazne karakteristike | Otvoreni krug Vmax-pv | DC430V | DC430V | DC430V | DC660V | DC660V | DC660V | ||
| Pokrenite punjenje Vstart-pv | Vbat + 20V | Vbat + 20V | Vbat + 20V | Vbat + 20V | Vbat + 20V | Vbat + 20V | Vbat + 20V | Vbat + 20V | |
| Niska zaštita Vlow-pv | Vbat + 10V | Vbat + 10V | Vbat + 10V | Vbat + 10V | Vbat + 10V | Vbat + 10V | Vbat + 10V | Vbat + 10V | |
| Preko zaštite Vover-pv | DC430V | DC430V | DC430V | DC430V | DC430V | DC660V | DC660V | DC660V | |
| Nazivna PV snaga | 7280W | 8320W | 10400 | 10400W \ | 12480W \ | 14560W \ | 16640W \ | 20800W \ | |
| 11700W \ | 14040W \ | 16380W \ | 18720W \ | 23400W \ | |||||
| 13000W | 15600W | 18200W | 20800W | 26000W | |||||
| Značajke naboja | Vrste baterija koje je moguće odabrati | Zatvorena olovna kiselina, Gel baterija, Poplavljeno (Mogu se definirati i druge vrste baterija) – Zadana Gel baterija | |||||||
| Nazivna struja punjenja | 70a | 80A | 100A | 50A | 60A | 70a | 80A | 100A | |
| Način punjenja | 3-faza: konstantna struja (brzo punjenje) – konstantan napon-plutajući naboj | ||||||||
| Značajke opterećenja | Napon napajanja | Isto kao napon akumulatora | Isto kao napon akumulatora | – | – | – | |||
| Nazivna struja opterećenja | 70a | 80A | 100A | 50A | 60A | – | – | – | |
| Način upravljanja učitavanjem | Isključeno, PV način regulacije napona, Dual-time control mode, PV + Time control mode | – | – | – | |||||
| Prikaz i komunikacija | Način prikaza | LCD128 * 64 točaka / pozadinsko osvjetljenje zaslona | |||||||
| Način komunikacije | 8-pinski RJ45 port / RS485 / podrška PC softver za nadzor / podršku WiFi modula za realizaciju APP cloud nadzora | ||||||||
| Ostali parametri | Zaštitite funkciju | Ulaz-izlaz preko zaštite od napona, Sprječavanje zaštite od povratne veze itd. | |||||||
| Radna temperatura | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | ||||||||
| Temperatura skladištenja | -40 ℃ ~ + 75 ℃ | ||||||||
| IP (zaštita od ulaska) | IP21 | ||||||||
| Neto težina (kg) | 14.7kg | 14.7kg | 18.8kg | ||||||
| Bruto težina (kg) | 16.6kg | 16.6kg | 20.6kg | ||||||
| Veličina proizvoda) mm | 371 * 500 * 187 | 371 * 500 * 187 | 391 * 500 * 227 | ||||||
| Veličina pakiranja (mm) | 590 * 420 * 270 | 590 * 420 * 270 | 590 * 440 * 320 | ||||||
Dijagram povezivanja sustava

Paralelni
dijagram povezivanja

Recenzije
Još nema recenzija.