- US California Certifikat Pravila 21
- Niska cijena € / watt mikro inverter
- Visoka kontinuirana izlazna snaga do 500 Wac, preporučuje se za dual max 330W solarni panel
- Visoka učinkovitost s 95,5% CEC
- Globalno certificirano za pravilo 21, UL1741, SAA, TUV, VDE-AR-N 4105, VDE 0126, G83 / 2, CEI 021, IEC61727, EN50438
- Integrirano uzemljenje za jednostavnu instalaciju
- Oznaka kućišta NEMA-6 / IP-66 / IP-67
- Integrirani nadzor i komunikacija s linijom napajanja s SR-256 gatewayom
- Može se povezati sa SR-300 i SR-250
SR_300X2
Opis
| MODEL | SR – 300X2 | ||||
| INPUT (DC) | Maksimalna preporučena PV snaga (Wp) | 330 x 2 | |||
| Maks. DC napon otvorenog kruga (V dc ) | 60 | ||||
| Maksimalna DC ulazna struja (A dc ) | 12 x 2 | ||||
| MPPT točnost praćenja | > 99,5% | ||||
| MPPT Praćenje Raspon (V dc ) | 22-55 | ||||
| Isc PV (apsolutni maksimum) (Adc) | 14 x 2
140 |
||||
| Maksimalna struja povratnog pretvarača u polje (Adc) | 0
0 |
||||
| OUTPUT (AC) | Nazivna AC izlazna snaga (W p ) | 500 | |||
| Nazivni napon mreže (V a c ) | 240 | 208 | 230 | ||
| Dopušteni napon mreže (V a c ) | 211-264 * | 183-229 * | konfigurirati * | ||
| Dopuštena frekvencija mrežnog napajanja (Hz) | 59.3-60.5 * | konfigurirati * | |||
| THD | < 3 % (pri nazivnoj snazi)
/ |
||||
| Faktor snage (cos phi, fiksno) | > 0.9 9 % | ||||
| Nazivna izlazna struja (Aac) | 2.08 | 2.40 | 2.17 | ||
| Aktualno (privremeno) (najviši i trajanje) | 24 A, 15us | ||||
| Nazivna frekvencija (Hz) | 60 | 50 | |||
| Maksimalna izlazna strujna pogreška (Aac) | 4.4 Vrh | ||||
| Maksimalna nadstrujna zaštita izlaza (Aac) | 10 | ||||
| Maksimum Broj jedinica S po pojedinim granama
(Krug 20A / 15A) |
7/5 | 6/5 | 7/5 | ||
| UČINKOVITOST SUSTAVA | Ponderirana prosječna učinkovitost (CEC) | 95,5 % | |||
| Noći Vrijeme T ar e Gubitak (W p) | 0,1 1 | ||||
| FUNKCIJE ZA ZAŠTITU | Zaštita od prenapona i napona | Da | |||
| Zaštita od više / manje frekvencije | Da | ||||
| Anti-otočka zaštita | Da | ||||
| Preko trenutne zaštite | Da | ||||
| Povratna zaštita DC polariteta | Da | ||||
| Zaštita od preopterećenja | Da | ||||
| Stupanj zaštite | NEMA-6 / IP-6 6 / IP-67
ja |
||||
| Temperatura okoline | -40 ° C – + 65 ° C | ||||
| Prikaz | LED SVJETLO | ||||
| komunikacije | Dalekovod | ||||
| Dimenzija ( WH- D mm) | 277 * 132 * 50 | ||||
| Težina (kg) | 2.9 | ||||
| Kategorija okoliša | Ja sam otvoren i otvoren | ||||
| Mokro mjesto | pogodan | ||||
| Stupanj onečišćenja | PD 3 | ||||
| Maksimalna visina | 2000 M | ||||
| Kategorija prenapona | II (PV), III (AC MAINS) | ||||
| Sukladnost sa sigurnošću proizvoda | California Certified Pravilo 21
UL 1741 CSA C22.2 Br. 107.1 |
IEC / EN 62109-1
IEC / EN 62109-2 |
|||
| Usklađenost mrežnog koda * (Pogledajte oznaku za usklađenost s detaljnim mrežnim kodom) | IEEE 1547 | VDE-AR-N 4105 *
VDE V 0126-1-1 / A1 G83 / 2 , CEI 021 AS 4777.2 & AS4777.3 |
|||
Usklađenost
|
|||||

Recenzije
Još nema recenzija.